Abbemat 折光仪
简介
Abbemat 折光仪可实现 快速无损的折光率和浓度测量。所有高性能和高端模块化系列折光仪在用户级别、追踪溯源和数据输出防篡改等方面都完全符合 21 CFR Part 11 的有关规定。Abbemat T-Check 能够精确校准所有安东帕折光仪的测量棱镜的表面温度。
产品特点
用于折射率和浓度的常规质量控制测量,精度为
+/-0.0001 nD
通过显示清晰的通过/失败结果来避免人为错误
连接到其他安东帕仪器进行多参数测量
技术规格
折光率 (RI) 范围 | Abbemat 300/350 | Abbemat 500/550 |
范围 nD | 1.26 至 1.72 | 1.26 至 1.72 |
精度 nD | ± 0.00001 | ± 0.000001 |
准确度 nD 1) | ± 0.0001 | ± 0.00002 |
重复 性[nD] | ± 0.0001 | ± 0.000002 |
白利度测量范围 | ||
范围 | 0 至 100% | 0 至 100% |
精度 | 0.01% | 0.001% |
准确度 | 0.05% | 0.015% |
温度测量范围 | ||
范围 | 4 ℃ 至 85 ℃ | 4 ℃ 至 85 ℃ |
温度准确度 1) | ± 0.05 ℃ | ± 0.03 ℃ |
温度稳定性 1) | ± 0.002 ℃ | ± 0.002 ℃ |
其他信息 | ||
浸液部件 | 全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | |
蓝宝石 | ||
光源 | LED 光源,平均使用寿命 > 10 万小时 | |
波长 | 589 nm | |
最少样品量 | 约 0.2 mL | |
测量时间 | 每个样品 5 秒(经过温度平衡后) | |
方法 | 白利糖度、糖浆总固形物含量、蜂蜜水份含量、酒精含量、尿液比重、血清蛋白含量等超过 70 种可测量方法 | |
接口 | · RS-232、CAN 总线、3 个 USB 接口 · 以太网和 VGA 接头(只适用于触屏操作系列) | |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 300 mm x 145 mm x 330 mm (11.8 in x 5.7 in x 13 in) | |
重量 | 6.5 kg (14.3 lb) | |
1) 在标准折光度测量条件下有效(T = 20 ℃,λ = 589 nm,环境温度 = 23 ℃) |